新聞動態
新聞資訊
聯系我們
聯系人: 王經理
手機: 15305451123
電話: 0535-6876309
郵箱: ytjinwoquan@163.com
地址: 山東省煙臺市福山區永和路102號
行業資訊
pvc-uh給水管的材料是什么
發布時間:2020-09-08 13:32點擊:
pvc-uh給水管是用聚氯乙烯材料和必要的添加劑擠壓加工而成的一種新型給水管。與傳統pvc-u管和pvc-m管相比,提高了產品的機械性能(強度25Mpa),改了管道連接方式(一體成型密封圈)。它具有高壓密封性能、安裝方便、施工速度快、維護成本低的優點。
基本指標:
水溫:≤45℃
產品直徑:dn20毫米—— dn1600mm毫米。
壓力等級:0.5MPa——2.5MPa
產品長度:每根管子的標準長度為6米、9米和12米,或雙方協商定制。
產品顏色:通常是藍色,或雙方討論。
連接方式:一體式膠圈連接或法蘭連接。
執行標準:CJ/T493-2016
適用范圍:城市管網、水利、灌溉、綠化、工業供水等。
產品優勢:
1.pvc-uh給水管重量輕、耐腐蝕、水力性能好、機械強度高、施工方便、耐沖擊性和耐環境開裂性優異。
2.連接可靠,增加了整體橡膠圈的連接方式,降低了泄漏的可能性,從而降低了維護成本。
3.韌性較好,提高了管材的韌性,對地質沉降的適應性較好。
4.提高機械性能,保證管道運行的穩定性。
pvc-uh給水管材公稱壓力壁厚規格表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管材S系列和SDR系列 | |||||||
S25 | S20 | Sl6 | SlO | S8 | S6.3 | SS | |
SDR51 | SDR41 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDRll | |
公稱壓力(PN)/MPa | |||||||
公稱外徑 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 |
dn/mm | 公稱壁厚 en/mm | ||||||
110 | - | 2.7 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | - | 3.1 | 3.9 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | - | 3.5 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12. 7 |
160 | - | 4 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | - | 4.4 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | - | 4.9 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | - | 5.5 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | - | 6.2 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | - | 6.9 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | - | 7.7 | 9.7 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | - | 8.7 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | - | 9.8 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | - | 11 | 13.8 | 21.5 | 26. 7 | 33.1 | 40.9 |
500 | - | 12.3 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | - | 13. 7 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | - |
630 | - | 15.4 | 19.3 | 30 | 37.4 | 46.3 | - |
710 | - | 17.4 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 15.7 | 19.6 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | - | - |
900 | 17 .6 | 22 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | - | - |
1000 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 47.7 | - | - | - |
1200 | 23.5 | 29.4 | 36.7 | - | - | - | - |
1400 | 27.4 | 34.3 | 42.9 | - | - | - | - |
1600 | 31.3 | 39.2 | 49 | - | - | - | - |
- 上一篇:pvc-uh給水管安裝施工要點
- 下一篇:PVC-UH排水管九大優勢